- HXY-9
- 【简述】:
HXY-9型岩心钻机是根据我国深部找矿要求,在HXY-8(8B)型钻机的基础上设计开发的新型深孔岩心勘探技术装备。主要适用于地质、冶金、煤炭、水文、工程等行业,以金刚石和硬质合金钻进为主钻探设备,也适用于工程地质勘探、地质科探特殊孔勘探,浅、中层石油和天然气开采、矿山坑道通风、排水、水文水井钻进以及大口径基础桩工程施工等。
该型钻机采用常开离合机构,结构简单紧凑,布局合理,具有操作维修方便,钻进可靠性强等优点。 - 【系列】:立轴式钻机
HXY-9型钻机主要参数:(按160 KW/1480 rpm电机计算) | |||||
---|---|---|---|---|---|
钻进深度 | 2000~4000 m | 立轴通孔直径 | 118 mm | ||
立轴输出最大扭矩 | 正转 | 16183 | 立轴转速(rpm) | 正转 | 82;119;170;234;333; |
(N·m) | 215;337;484;682;948 | ||||
反转 | 18295 | 反转 | 29;82 | ||
主动钻杆 | φ114x102; | 钻杆直径 | φ102 φ89 ?φ71 mm | ||
φ89x79;(mm) | |||||
立轴行程 | 1200 mm | 钻机移动行程 | 800 mm | ||
钻机最大起重力 | 640 KN | 钻机最大加压力 | 340 KN | ||
卷筒容量 | 350 m | 钢丝绳规格 | 26 mm | ||
单绳最大提升力 | 150 KN | 卷扬机提升速度 | 0.84; 1.21; 1.74; 2.45; 3.4 | ||
(第三层) | (m/s) | ||||
钻孔倾角 | 78° -90° | ||||
(拆去立臂) | |||||
钻机(配电机) | 5730x2040x3400 mm | 钻机(配电机) | 17 t | ||
外形尺寸 | 重量 | ||||
钻机(配柴油机) | 6088x2040x3400 mm | 钻机(配柴油机) | 17.6 t | ||
外形尺寸 | 重量 |
动力配置: | |||
---|---|---|---|
电动机型号 | Y315L1-4 | 电动机功率 | 160 KW |
电动机转速 | 1480 rpm | 柴油机型号 | YC6M265L-D20(M7900-T1) |
柴油机功率 | 170 KW | 柴油机转速 | 1500 rpm |
HXY-9B型钻机主要参数:(按160 KW/1480 rpm电机计算) | |||||
---|---|---|---|---|---|
钻进深度 | 2000~4200 m | 立轴通孔直径 | 118 mm | ||
转盘通孔直径 | 494 mm | 转盘最大动承载 | 720 KN | ||
转盘最大静承载 | 1335 KN | ||||
立轴转速 | 正转 | 82;119;170;234;333; | 转盘转速 | 正转 | 28;41;58;80;114; |
(rpm) | 215;337;484;682;948 | (rpm) | 74;116;166;234;325 | ||
反转 | 29;82 | 反转 | 10;28 | ||
立轴输出 | 正转 | 16183 | 转盘输出 | 正转 | 43348 |
最大扭矩 | 最大扭矩 | ||||
(N·m) | 反转 | 18295 | (N·m) | 反转 | 44975 |
主动钻杆 | φ114x102;φ89x79; | 钻杆直径 | φ114 φ102 φ89 φ71 mm | ||
110x110(mm) | |||||
立轴行程 | 950 mm | 钻机移动行程 | 800 mm | ||
钻机最大起重力 | 640 KN | 钻机最大加压力 | 340 KN | ||
卷筒容量 | 350 m | 钢丝绳规格 | 26 mm | ||
单绳最大提升力 | 150 KN | 卷扬机提升速度 | 0.84; 1.21; 1.74; 2.45; 3.4 | ||
(第三层) | (m/s) | ||||
钻机(配电机) | 6940(7005)x2040x3400 mm | 钻机(配电机) | 19.9 t | ||
外形尺寸 | 重量 | ||||
钻机(配柴油机) | 6940(7362)x2040x3400 mm | 钻机(配柴油机) | 20.5 t | ||
外形尺寸 | 重量 |
动力配置: | |||
---|---|---|---|
电动机型号 | Y315L1-4 | 电动机功率 | 160 KW |
电动机转速 | 1480 rpm | 柴油机型号 | YC6M265L-D20 |
(M7900-T1) | |||
柴油机功率 | 170 KW | 柴油机转速 | 1500 rpm |
相关产品
上一个:HXY-8B
下一个:HXY-9B