- HXY-8
- 【简述】:
HXY-8型岩心钻机是机械传动、立轴回转、液压给进,应用金刚石和硬质合金钻进的中深孔岩心钻机。
HXY-8型为立轴式,该型钻机适用于金属、非金属固体矿藏勘探,浅层石油和天然气开采,地热井勘探,矿山坑道通风、排水以及大孔位基础桩工程施工等。是广泛应用于地质、冶金、煤炭、水文、水井、工程等行业,以金刚石和硬质合金钻进为主的岩心钻探设备。HXY-8型岩心钻机具有钻速范围宽、钻速分布合理、动力配置大、输出扭矩大、立轴回转和转盘式回转结构兼顾、卷扬机横向布置等特点,且配有水刹车,提升能力大、制动灵活、操作方便、安全可靠。
- 【系列】:立轴式钻机
XY-8 | 钻进深度 | 1000m-3000m | 钢丝绳规格 | φ21.5mm | |
立轴转速 | 正转 | 63;95;175;250;363;264;487;695;1011 rpm | 卷扬机提升速度 | 0.663、1.09、1.693、2.90、1.761、3.034、4.713、8.083 | |
反转 | 77;215 rpm | 电动机型号 | Y2-280M-4 | ||
钻杆直径 | φ50、60、71、89、114mm | 电动机功率 | 90KW | ||
立轴行程 | 1000mm | 电动机转速 | 1480r/min | ||
钻机移动行程 | 690mm | 柴油机型号 | YC6108ZLD(玉柴) | ||
钻机最大起重力 | 310KN | 柴油机功率 | 134KW | ||
钻机最大加压力 | 145KN | 柴油机转速 | 1800r/min | ||
单绳最大提升力 | 135KN | 钻机外形尺寸 | 配电动机3905×1692×2603mm | ||
配柴油机4105×1892×2803mm | |||||
卷筒最大容绳量 | 160m | 钻机质量 | 7900kg |
HXY-8B | 钻进深度 | 1000m-3200m | 钢丝绳规格 | φ21.5mm | |
立轴转速 | 正转 | 63;95;175;250;363;264;487;695;1011 rpm | 卷扬机提升速度 | 0.663、1.09、1.693、2.90、1.761、3.034、4.713、8.083 | |
反转 | 77;215 rpm | 转盘通径 | φ395mm | ||
转盘转速 | 正转 | 33;60;86;125;91;167;238;347 rpm | 电动机型号 | Y2-280M-4 | |
反转 | 26;74 rpm | 电动机功率 | 90KW | ||
钻杆直径 | φ50、60、71、89、114mm | 电动机转速 | 1480r/min | ||
立轴行程 | 800mm | 柴油机型号 | YC6108ZLD(玉柴) | ||
钻机移动行程 | 690mm | 柴油机功率 | 134KW | ||
钻机最大起重力 | 310KN | 柴油机转速 | 1800r/min | ||
钻机最大加压力 | 145KN | 钻机外形尺寸 | 配电动机4413×1692×2653mm | ||
配柴油机4413×1892×2803mm | |||||
单绳最大提升力 | 135KN | 转盘最大回转扭矩 | 27690 N·m | ||
卷筒最大容绳量 | 160m | 钻机质量 | 9100kg |
相关产品
上一个:HXY-6B
下一个:HXY-8B